台灣地區即時金價查詢-台灣地區公告回收金價

今日 黃金牌價 白金牌價
賣出 買進 賣出 買進
2012/05/19 5730 40 5330 40 5800 0 4800 0
 
日期 黃金牌價 白金牌價
賣出 買進 賣出 買進

2012/05/19 5730 40 5330 40 5800 0 4800 0

2012/05/18 5690 110 5290 110 5800 100 4800 100

2012/05/17 5580 40 5180 40 5700 0 4700 0

2012/05/16 5540 80 5140 80 5700 0 4700 0

2012/05/15 5620 10 5220 10 5700 100 4700 100

2012/05/14 5610 60 5210 60 5800 0 4800 0

2012/05/13 5670 0 5270 0 5800 0 4800 0

2012/05/12 5670 30 5270 30 5800 100 4800 100

2012/05/11 5700 10 5300 10 5900 100 4900 100

2012/05/10 5710 50 5310 50 6000 100 5000 100

2012/05/09 5660 170 5260 170 5900 100 4900 100

2012/05/08 5830 30 5430 30 6000 0 5000 0

2012/05/07 5860 0 5460 0 6000 0 5000 0

2012/05/06 5860 0 5460 0 6000 0 5000 0

2012/05/05 5860 60 5460 60 6000 100 5000 100

2012/05/04 5800 80 5400 80 6100 0 5100 0

2012/05/03 5880 0 5480 0 6100 0 5100 0

2012/05/02 5890 20 5490 20 6100 0 5100 0

2012/05/01 5910 0 5510 0 6100 0 5100 0


 

殺戮同萌
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

sweet99美妝網

A383影音城

榮耀騎士團

真好用情趣精品館
光速城市免費計數器
光速城市