油品供應商 | 98無鉛汽油 | 95無鉛汽油 | 92無鉛汽油 | 超(高)級柴油 | 計價單位 | 施行日期 |
台塑石化 | 33.70 | 31.70 | 30.20 | 27.80 | 元/公升 | 2022/05/16日 1時 |
台灣中油 | 33.70 | 31.70 | 30.20 | 28.00 | 元/公升 | 2022/05/16日 0時 |
台塑石化 | 33.80 | 31.80 | 30.30 | 27.90 | 元/公升 | 2022/05/09日 1時 |
台灣中油 | 33.80 | 31.80 | 30.30 | 28.10 | 元/公升 | 2022/05/09日 0時 |
台塑石化 | 33.90 | 31.90 | 30.40 | 28.00 | 元/公升 | 2022/05/02日 1時 |
台灣中油 | 33.90 | 31.90 | 30.40 | 28.20 | 元/公升 | 2022/05/02日 0時 |
台塑石化 | 34.00 | 32.00 | 30.50 | 28.10 | 元/公升 | 2022/04/25日 1時 |
台灣中油 | 34.00 | 32.00 | 30.50 | 28.30 | 元/公升 | 2022/04/25日 0時 |
台塑石化 | 34.30 | 32.20 | 30.80 | 28.40 | 元/公升 | 2022/04/18日 1時 |
台灣中油 | 34.30 | 32.30 | 30.80 | 28.60 | 元/公升 | 2022/04/18日 0時 |
台塑石化 | 34.50 | 32.40 | 31.00 | 28.70 | 元/公升 | 2022/04/11日 1時 |
台灣中油 | 34.50 | 32.50 | 31.00 | 28.90 | 元/公升 | 2022/04/11日 0時 |
台塑石化 | 34.50 | 32.40 | 31.00 | 28.60 | 元/公升 | 2022/04/04日 1時 |
台灣中油 | 34.50 | 32.50 | 31.00 | 28.80 | 元/公升 | 2022/04/04日 0時 |
台塑石化 | 34.70 | 32.60 | 31.20 | 28.90 | 元/公升 | 2022/03/28日 1時 |
台灣中油 | 34.70 | 32.70 | 31.20 | 29.10 | 元/公升 | 2022/03/28日 0時 |
以上資料連結自經濟部能源局網站
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 綺夢物語 |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |