正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) 甇?_蝢?(?舐?) 蝢?_?亙馳(?舐?) ?梢?_蝢?(?舐?) 瞉喳馳_蝢?(?舐?) 蝢?_皜臬馳(?舐?) 蝢?_鈭箸?撟??舐?) 蝢?_??撟??舐?) 蝝撟δ蝢?(?舐?)
20250602 29.988 4.161405 1.1422 142.85 1.3549 0.6483 7.84355 7.2062 17.89115 0.6021
20250603 30.005 4.171685 1.14115 142.785 1.351 0.6455 7.84385 7.19255 17.88605 0.5995
20250604 29.952 4.164646 1.13865 144.065 1.3534 0.64655 7.84735 7.19195 17.81445 0.60035
20250605 29.922 4.167686 1.14165 143.355 1.3569 0.65015 7.84615 7.1795 17.7768 0.60385
20250606 29.931 4.165348 1.1423 143.92 1.35415 0.64945 7.84695 7.1857 17.7775 0.60345
20250609 29.948 4.168013 1.14235 144.105 1.3567 0.6523 7.84795 7.1852 17.70985 0.60545
20250610 29.955 4.16725 1.1404 144.58 1.34795 0.65025 7.8488 7.1882 17.7481 0.60365
20250611 29.92 4.163039 1.1423 145.065 1.3492 0.6511 7.8492 7.18705 17.71535 0.60315
20250612 29.66 4.128197 1.1531 143.845 1.35445 0.64875 7.84875 7.18475 17.847 0.60215
20250613 29.668 4.130705 1.15425 143.735 1.3561 0.6494 7.8494 7.1823 17.92945 0.6025
20250616 29.52 4.110571 1.1581 144.265 1.3581 0.6508 7.84975 7.1815 17.8622 0.60305
20250617 29.535 4.110977 1.15555 144.685 1.35645 0.65385 7.84965 7.1844 17.8114 0.60715
20250618 29.542 4.110178 1.1511 145.045 1.34635 0.6501 7.84985 7.1875 17.996 0.60295
20250619 29.621 4.117763 1.1465 145.34 1.3412 0.6469 7.84985 7.19345 18.07415 0.59765
20250620 29.529 4.109758 1.1514 145.365 1.34745 0.64865 7.84985 7.1851 18.00355 0.5997
20250623 29.734 4.137724 1.14945 147.495 1.3434 0.64185 7.84995 7.1861 18.03965 0.59245
20250624 29.536 4.115074 1.15925 145.095 1.35855 0.64975 7.84995 7.1775 17.7733 0.6016
20250625 29.391 4.09881 1.15985 145.385 1.3618 0.64955 7.84995 7.1706 17.73115 0.6021
20250626 29.165 4.071201 1.17285 143.87 1.3751 0.65415 7.84975 7.16375 17.6012 0.60645
20250627 29.18 4.07166 1.17215 144.375 1.37435 0.65545 7.8499 7.1666 17.84835 0.60745
20250630 29.902 4.174887 1.17205 144.13 1.3698 0.65345 7.84985 7.16235 17.7865 0.60665
20250701 29.185 4.076502 1.17775 143.06 1.37595 0.6579 7.84995 7.1593 17.61425 0.61045
20250702 29.019 4.050269 1.1777 143.815 1.371 0.6563 7.84985 7.1647 17.6875 0.60805
20250703 28.828 4.027445 1.18065 143.85 1.3672 0.6582 7.84995 7.1579 17.50105 0.6079
20250704 28.931 4.038536 1.17755 144.345 1.36625 0.6557 7.8496 7.16375 17.56405 0.60655
20250707 29.048 4.047606 1.174 145.2 1.35965 0.65015 7.84995 7.1766 17.76845 0.60025
20250708 29.068 4.052748 1.1756 146.11 1.3634 0.654 7.84995 7.1724 17.77705 0.60235
20250709 29.15 4.055989 1.1708 146.775 1.359 0.6523 7.84995 7.1869 17.84515 0.59915
20250710 29.24 4.072459 1.17305 146.315 1.3605 0.6555 7.84995 7.17995 17.7403 0.6013
20250711 29.205 4.072608 1.16905 146.805 1.35405 0.6578 7.84995 7.1711 17.8269 0.60175

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器