| 嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) | 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) | 甇?_蝢?(?舐?) | 蝢?_?亙馳(?舐?) | ?梢?_蝢?(?舐?) | 瞉喳馳_蝢?(?舐?) | 蝢?_皜臬馳(?舐?) | 蝢?_鈭箸?撟??舐?) | 蝢?_??撟??舐?) | 蝝撟δ蝢?(?舐?) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260202 | 31.59 | 4.546022 | 1.18585 | 154.88 | 1.3686 | 0.69475 | 7.8096 | 6.94895 | 16.15245 | 0.60125 |
| 20260203 | 31.57 | 4.553878 | 1.1811 | 155.45 | 1.36915 | 0.70375 | 7.81275 | 6.93255 | 15.9382 | 0.605 |
| 20260204 | 31.577 | 4.553845 | 1.1833 | 156.425 | 1.3727 | 0.704 | 7.8116 | 6.93415 | 15.92965 | 0.60445 |
| 20260205 | 31.648 | 4.560382 | 1.1805 | 157.095 | 1.3623 | 0.69885 | 7.80965 | 6.93975 | 16.06025 | 0.5996 |
| 20260206 | 31.678 | 4.565053 | 1.17895 | 156.9 | 1.3566 | 0.6958 | 7.8116 | 6.93925 | 16.1821 | 0.5977 |
| 20260209 | 31.56 | 4.557864 | 1.18585 | 156.615 | 1.3602 | 0.70325 | 7.8156 | 6.9243 | 16.00095 | 0.60195 |
| 20260210 | 31.55 | 4.565853 | 1.1905 | 155.555 | 1.3668 | 0.70725 | 7.8176 | 6.91 | 15.949 | 0.604 |
| 20260211 | 31.478 | 4.556378 | 1.19145 | 153.215 | 1.36735 | 0.7103 | 7.81595 | 6.90855 | 15.8929 | 0.6056 |
| 20260223 | 31.462 | 4.570107 | 1.18205 | 154.565 | 1.35185 | 0.70835 | 7.8175 | 6.8843 | 15.9637 | 0.5982 |
| 20260224 | 31.461 | 4.570056 | 1.1778 | 156.14 | 1.34765 | 0.7064 | 7.82165 | 6.88415 | 16.0306 | 0.59615 |
| 20260225 | 31.34 | 4.565204 | 1.17955 | 156.055 | 1.3518 | 0.7101 | 7.82035 | 6.86495 | 15.90535 | 0.5981 |
| 20260226 | 31.251 | 4.570959 | 1.1807 | 156.055 | 1.35325 | 0.7116 | 7.82265 | 6.83685 | 15.87225 | 0.5992 |
| 20260302 | 31.431 | 4.56529 | 1.17145 | 157.17 | 1.33505 | 0.7053 | 7.8215 | 6.8848 | 16.16095 | 0.5939 |
| 20260303 | 31.609 | 4.579638 | 1.16335 | 157.435 | 1.33155 | 0.7071 | 7.80685 | 6.90205 | 16.22715 | 0.5906 |
| 20260304 | 31.695 | 4.583699 | 1.1606 | 157.325 | 1.33515 | 0.7026 | 7.8166 | 6.9147 | 16.51205 | 0.59025 |
| 20260305 | 31.683 | 4.591025 | 1.1591 | 157.345 | 1.3323 | 0.7019 | 7.82095 | 6.90105 | 16.5026 | 0.59075 |
| 20260306 | 31.678 | 4.590586 | 1.1611 | 157.505 | 1.3369 | 0.7042 | 7.8233 | 6.90065 | 16.6025 | 0.5911 |
| 20260309 | 31.92 | 4.611387 | 1.15475 | 158.535 | 1.3331 | 0.69945 | 7.81345 | 6.922 | 16.8707 | 0.5886 |
| 20260310 | 31.828 | 4.629192 | 1.16525 | 157.435 | 1.34715 | 0.71 | 7.8253 | 6.8755 | 16.26355 | 0.59285 |
| 20260311 | 31.755 | 4.623401 | 1.1619 | 158.24 | 1.34325 | 0.71725 | 7.82735 | 6.8683 | 16.3035 | 0.59375 |
| 20260312 | 31.845 | 4.632237 | 1.15545 | 158.695 | 1.33905 | 0.7142 | 7.82595 | 6.87465 | 16.5536 | 0.59095 |
| 20260313 | 31.918 | 4.622971 | 1.1439 | 159.44 | 1.32655 | 0.70185 | 7.82765 | 6.9042 | 16.91875 | 0.58055 |
| 20260316 | 31.948 | 4.626805 | 1.1428 | 159.35 | 1.32375 | 0.7011 | 7.8309 | 6.905 | 16.88195 | 0.58065 |
| 20260317 | 31.885 | 4.62798 | 1.149 | 159.165 | 1.3301 | 0.7063 | 7.83725 | 6.8896 | 16.74265 | 0.58205 |
| 20260318 | 31.832 | 4.629614 | 1.15285 | 158.875 | 1.33585 | 0.71115 | 7.83915 | 6.87575 | 16.62345 | 0.58575 |
| 20260319 | 31.953 | 4.627338 | 1.1449 | 159.075 | 1.32615 | 0.70315 | 7.8358 | 6.90525 | 16.97255 | 0.58085 |
| 20260320 | 31.97 | 4.64441 | 1.1575 | 158.295 | 1.34355 | 0.7093 | 7.8377 | 6.88355 | 16.75545 | 0.58895 |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |