嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) | 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) | 甇?_蝢?(?舐?) | 蝢?_?亙馳(?舐?) | ?梢?_蝢?(?舐?) | 瞉喳馳_蝢?(?舐?) | 蝢?_皜臬馳(?舐?) | 蝢?_鈭箸?撟??舐?) | 蝢?_??撟??舐?) | 蝝撟δ蝢?(?舐?) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250701 | 29.185 | 4.076502 | 1.17775 | 143.06 | 1.37595 | 0.6579 | 7.84995 | 7.1593 | 17.61425 | 0.61045 |
20250702 | 29.019 | 4.050269 | 1.1777 | 143.815 | 1.371 | 0.6563 | 7.84985 | 7.1647 | 17.6875 | 0.60805 |
20250703 | 28.828 | 4.027445 | 1.18065 | 143.85 | 1.3672 | 0.6582 | 7.84995 | 7.1579 | 17.50105 | 0.6079 |
20250704 | 28.931 | 4.038536 | 1.17755 | 144.345 | 1.36625 | 0.6557 | 7.8496 | 7.16375 | 17.56405 | 0.60655 |
20250707 | 29.048 | 4.047606 | 1.174 | 145.2 | 1.35965 | 0.65015 | 7.84995 | 7.1766 | 17.76845 | 0.60025 |
20250708 | 29.068 | 4.052748 | 1.1756 | 146.11 | 1.3634 | 0.654 | 7.84995 | 7.1724 | 17.77705 | 0.60235 |
20250709 | 29.15 | 4.055989 | 1.1708 | 146.775 | 1.359 | 0.6523 | 7.84995 | 7.1869 | 17.84515 | 0.59915 |
20250710 | 29.24 | 4.072459 | 1.17305 | 146.315 | 1.3605 | 0.6555 | 7.84995 | 7.17995 | 17.7403 | 0.6013 |
20250711 | 29.205 | 4.072608 | 1.16905 | 146.805 | 1.35405 | 0.6578 | 7.84995 | 7.1711 | 17.8269 | 0.60175 |
20250714 | 29.296 | 4.086323 | 1.16835 | 147.2 | 1.3486 | 0.6574 | 7.84995 | 7.1693 | 17.88075 | 0.59925 |
20250715 | 29.302 | 4.083703 | 1.16895 | 147.705 | 1.345 | 0.6571 | 7.84995 | 7.17535 | 17.78815 | 0.59985 |
20250716 | 29.416 | 4.096472 | 1.1623 | 148.745 | 1.34 | 0.6527 | 7.84995 | 7.1808 | 17.9214 | 0.59475 |
20250717 | 29.412 | 4.093621 | 1.1597 | 148.725 | 1.3384 | 0.64685 | 7.846 | 7.18485 | 17.9 | 0.5918 |
20250718 | 29.406 | 4.094403 | 1.16385 | 148.68 | 1.34395 | 0.65165 | 7.8484 | 7.182 | 17.6966 | 0.59625 |
20250721 | 29.415 | 4.09801 | 1.16385 | 148.045 | 1.34455 | 0.6512 | 7.84975 | 7.1779 | 17.70375 | 0.5957 |
20250722 | 29.452 | 4.102752 | 1.169 | 147.655 | 1.3472 | 0.6507 | 7.84985 | 7.1786 | 17.66325 | 0.5944 |
20250723 | 29.362 | 4.100579 | 1.1743 | 146.72 | 1.3546 | 0.65805 | 7.84995 | 7.16045 | 17.5824 | 0.6034 |
20250724 | 29.402 | 4.112487 | 1.17635 | 146.375 | 1.3562 | 0.66095 | 7.8495 | 7.14945 | 17.6013 | 0.60475 |
20250725 | 29.46 | 4.108963 | 1.1743 | 147.76 | 1.3462 | 0.65665 | 7.8483 | 7.1697 | 17.7377 | 0.6008 |
20250728 | 29.523 | 4.114414 | 1.1678 | 148.25 | 1.34145 | 0.6518 | 7.8495 | 7.1755 | 17.84385 | 0.59725 |
20250729 | 29.706 | 4.137749 | 1.1566 | 148.415 | 1.3343 | 0.651 | 7.84995 | 7.17925 | 17.9511 | 0.59555 |
20250730 | 29.719 | 4.136647 | 1.1553 | 148.105 | 1.3361 | 0.64995 | 7.84995 | 7.1843 | 17.8721 | 0.59555 |
20250731 | 29.916 | 4.154674 | 1.1447 | 149.425 | 1.3257 | 0.64605 | 7.8499 | 7.20055 | 18.0475 | 0.59165 |
20250801 | 30.025 | 4.158463 | 1.1414 | 150.565 | 1.3181 | 0.643 | 7.84995 | 7.2202 | 18.28015 | 0.58675 |
20250804 | 29.918 | 4.168415 | 1.1562 | 147.97 | 1.3276 | 0.64735 | 7.85 | 7.1773 | 17.9857 | 0.59075 |
20250805 | 29.927 | 4.160062 | 1.1544 | 147.45 | 1.32745 | 0.6456 | 7.84995 | 7.1939 | 17.9894 | 0.58895 |
20250806 | 29.99 | 4.16912 | 1.1582 | 147.625 | 1.3298 | 0.64925 | 7.84995 | 7.19335 | 17.8609 | 0.59225 |
20250807 | 29.82 | 4.153151 | 1.16835 | 146.995 | 1.337 | 0.6532 | 7.84975 | 7.1801 | 17.69625 | 0.59585 |
20250808 | 29.855 | 4.155249 | 1.16615 | 147.215 | 1.345 | 0.65335 | 7.84985 | 7.1849 | 17.6854 | 0.59665 |
20250811 | 29.916 | 4.163619 | 1.16515 | 147.395 | 1.3458 | 0.65195 | 7.84995 | 7.1851 | 17.7289 | 0.59445 |
20250812 | 30.026 | 4.172083 | 1.1618 | 148.28 | 1.34545 | 0.64965 | 7.84995 | 7.1969 | 17.70255 | 0.59295 |
20250813 | 29.96 | 4.173937 | 1.17135 | 147.44 | 1.35505 | 0.65525 | 7.84995 | 7.17785 | 17.54215 | 0.59855 |
20250814 | 29.988 | 4.179518 | 1.16805 | 146.545 | 1.3569 | 0.65355 | 7.84835 | 7.175 | 17.5621 | 0.59565 |
20250815 | 30.01 | 4.174601 | 1.16825 | 146.945 | 1.35545 | 0.6512 | 7.81335 | 7.1887 | 17.53835 | 0.59275 |
20250818 | 30.056 | 4.183976 | 1.16735 | 147.46 | 1.3538 | 0.651 | 7.82405 | 7.1836 | 17.6321 | 0.5934 |
20250819 | 30.12 | 4.191559 | 1.16755 | 147.725 | 1.3518 | 0.64815 | 7.80275 | 7.18585 | 17.6439 | 0.59155 |
20250820 | 30.308 | 4.220147 | 1.16435 | 147.585 | 1.3501 | 0.6432 | 7.8116 | 7.18175 | 17.6952 | 0.58165 |
20250821 | 30.505 | 4.247455 | 1.16525 | 147.58 | 1.34565 | 0.64205 | 7.81215 | 7.18195 | 17.7363 | 0.582 |
20250822 | 30.585 | 4.256943 | 1.15955 | 148.585 | 1.3409 | 0.6427 | 7.81555 | 7.18475 | 17.67975 | 0.58105 |
20250825 | 30.45 | 4.25825 | 1.17035 | 147.285 | 1.35085 | 0.6496 | 7.81155 | 7.15085 | 17.5263 | 0.58705 |
20250826 | 30.555 | 4.265447 | 1.162 | 147.615 | 1.34625 | 0.64775 | 7.80375 | 7.16335 | 17.64505 | 0.58445 |
20250827 | 30.582 | 4.269461 | 1.159 | 147.915 | 1.3437 | 0.6471 | 7.78265 | 7.16295 | 17.72675 | 0.5831 |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |