正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

嚜踵��??蝢��?_?啣�啣�??舐?) 鈭箸?撟δ?啣�啣�??舐?) 甇��?_蝢��?(?舐?) 蝢��?_?亙馳(?舐?) ?梢?_蝢��?(?舐?) 瞉喳馳_蝢��?(?舐?) 蝢��?_皜臬馳(?舐?) 蝢��?_鈭箸?撟??舐?) 蝢��?_?��?撟??舐?) 蝝�撟δ蝢��?(?舐?)
20261001 31.842 4.738599 1.12955 158.36 1.32285 0.69365 7.8468 6.7197 16.58495 0.56135
20261002 31.83 4.749545 1.12605 157.575 1.32125 0.6943 7.8462 6.7017 16.63685 0.5619
20261005 31.788 4.738319 1.12045 157.67 1.32335 0.6962 7.84695 6.7087 16.6677 0.56
20261006 31.781 4.74271 1.123 158.19 1.323 0.69745 7.84765 6.701 16.5905 0.56
20261007 31.795 4.741557 1.1186 157.895 1.3238 0.6967 7.8478 6.7056 16.6231 0.56035
20261008 31.875 4.755559 1.11985 158.165 1.32085 0.6957 7.84725 6.7027 16.6508 0.5596
20261012 31.895 4.764348 1.11915 158.46 1.3237 0.6972 7.84775 6.6945 16.55075 0.56005
20261013 32.085 4.792954 1.1188 158.18 1.3234 0.6968 7.8478 6.6942 16.4725 0.5604
20261014 32.073 4.792123 1.12045 158.37 1.32625 0.7009 7.84815 6.69285 16.48145 0.56215
20261015 32.265 4.822004 1.12195 157.75 1.32555 0.693 7.84735 6.6912 16.53605 0.5614
20261016 32.338 4.836245 1.124 158.04 1.3315 0.69585 7.84775 6.6866 16.44775 0.56675
20261019 32.445 4.855719 1.11995 158.145 1.33155 0.69735 7.84795 6.6818 16.48225 0.56575
20261020 32.617 4.884102 1.1231 158.16 1.33455 0.6996 7.84815 6.6782 16.4138 0.56875
20261021 32.488 4.86654 1.1222 158.14 1.33895 0.7026 7.84695 6.6758 16.4041 0.5689
20261022 32.508 4.871876 1.1231 157.235 1.34035 0.7015 7.84285 6.6726 16.47345 0.56885
20261027 32.452 4.866826 1.11575 157.855 1.33245 0.7021 7.8445 6.668 16.66895 0.56885
20261028 32.418 4.863705 1.11235 157.74 1.32885 0.70345 7.84495 6.6653 16.6496 0.5605
20261029 32.492 4.879714 1.1141 157.865 1.3316 0.7042 7.8466 6.6586 16.64015 0.562
20261030 32.478 4.882028 1.1195 157.42 1.34095 0.7021 7.84525 6.65255 16.6509 0.56425
20261102 32.592 4.906041 1.1201 157.665 1.34165 0.7023 7.84655 6.64325 16.6491 0.5627
20261103 32.76 4.909807 1.1202 157.87 1.34245 0.6985 7.84485 6.67235 16.6224 0.5626
20261104 32.821 4.916848 1.12425 158.105 1.34795 0.7 7.84585 6.6752 16.4832 0.5628
20261105 32.876 4.930216 1.12435 158.145 1.3478 0.7019 7.8452 6.66825 16.34855 0.5641
20261106 32.768 4.91461 1.1189 157.925 1.34085 0.6875 7.83975 6.66745 16.50455 0.5556
20261109 32.882 4.928519 1.11775 157.93 1.34025 0.6885 7.84145 6.6718 16.50125 0.55995
20261110 32.865 4.930177 1.124 157.975 1.34525 0.6918 7.84415 6.6661 16.36175 0.564
20261111 32.86 4.927357 1.1148 158.91 1.3328 0.68705 7.8458 6.6689 16.53845 0.55965
20261112 32.889 4.93164 1.10875 159.695 1.32675 0.6825 7.84445 6.669 16.6287 0.5554
20261113 32.838 4.921694 1.10655 159.875 1.3238 0.67945 7.84525 6.6721 16.8037 0.55405
20261116 32.886 4.930368 1.1013 159.545 1.3203 0.6754 7.84585 6.6701 16.95965 0.5515

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器