日期 | 美元/新台幣(匯率) | 人民幣/新台幣(匯率) | 歐元/美元(匯率) | 美元/日幣(匯率) | 英鎊/美元(匯率) | 澳幣/美元(匯率) | 美元/港幣(匯率) | 美元/人民幣(匯率) | 美元/南非幣(匯率) | 紐幣/美元(匯率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250303 | 32.917 | 4.507029 | 1.04035 | 150.22 | 1.2603 | 0.62175 | 7.7772 | 7.3035 | 18.6565 | 0.56025 |
20250304 | 32.913 | 4.515598 | 1.0493 | 149.115 | 1.26995 | 0.62035 | 7.77665 | 7.28875 | 18.6252 | 0.56115 |
20250305 | 32.816 | 4.522143 | 1.06835 | 149.555 | 1.28445 | 0.62765 | 7.77175 | 7.25675 | 18.432 | 0.56715 |
20250306 | 32.854 | 4.535363 | 1.08015 | 148.215 | 1.2899 | 0.6334 | 7.7723 | 7.24395 | 18.3632 | 0.57325 |
20250307 | 32.834 | 4.533949 | 1.08395 | 147.625 | 1.2912 | 0.6313 | 7.7728 | 7.2418 | 18.1154 | 0.57245 |
20250310 | 32.92 | 4.529957 | 1.08125 | 147.375 | 1.28845 | 0.6319 | 7.7672 | 7.2672 | 18.3115 | 0.57285 |
20250311 | 32.884 | 4.547463 | 1.08965 | 147.135 | 1.2918 | 0.6285 | 7.769 | 7.2313 | 18.2562 | 0.5702 |
20250312 | 32.962 | 4.549613 | 1.09075 | 148.395 | 1.29295 | 0.62885 | 7.7689 | 7.245 | 18.3371 | 0.5707 |
20250313 | 32.961 | 4.551123 | 1.08765 | 147.755 | 1.2954 | 0.6297 | 7.77065 | 7.2424 | 18.3676 | 0.57095 |
20250314 | 32.954 | 4.554473 | 1.08475 | 148.715 | 1.29325 | 0.6303 | 7.77285 | 7.2355 | 18.23195 | 0.57235 |
20250317 | 33.005 | 4.557726 | 1.0883 | 148.845 | 1.29445 | 0.6341 | 7.77115 | 7.24155 | 18.21175 | 0.57725 |
20250318 | 32.997 | 4.567841 | 1.0948 | 149.885 | 1.29985 | 0.6387 | 7.76935 | 7.22375 | 18.0163 | 0.58275 |
20250319 | 33.043 | 4.564329 | 1.08985 | 149.395 | 1.29685 | 0.6336 | 7.77065 | 7.2394 | 18.22555 | 0.57945 |
20250320 | 33.007 | 4.557177 | 1.0876 | 148.465 | 1.29735 | 0.6321 | 7.77095 | 7.24285 | 18.1522 | 0.57705 |
20250321 | 32.988 | 4.546703 | 1.08315 | 149.435 | 1.29325 | 0.62925 | 7.77295 | 7.25535 | 18.2271 | 0.57575 |
20250324 | 33.038 | 4.552141 | 1.0847 | 149.695 | 1.2948 | 0.6296 | 7.77325 | 7.2577 | 18.1685 | 0.57365 |
20250325 | 33.085 | 4.550246 | 1.07795 | 150.65 | 1.29035 | 0.628 | 7.77495 | 7.27105 | 18.2622 | 0.57125 |
20250326 | 33.097 | 4.551069 | 1.07875 | 150.225 | 1.28985 | 0.63155 | 7.77505 | 7.27235 | 18.23025 | 0.57495 |
20250327 | 33.103 | 4.551629 | 1.0762 | 150.575 | 1.2908 | 0.63035 | 7.7758 | 7.2728 | 18.23735 | 0.57375 |
20250328 | 33.097 | 4.552029 | 1.0784 | 150.44 | 1.2955 | 0.62975 | 7.7775 | 7.2708 | 18.15905 | 0.57215 |
20250331 | 33.182 | 4.569958 | 1.08225 | 149.24 | 1.2947 | 0.6262 | 7.7792 | 7.2609 | 18.27355 | 0.5692 |
20250401 | 33.196 | 4.560566 | 1.08065 | 149.575 | 1.2918 | 0.6252 | 7.78075 | 7.2789 | 18.4092 | 0.5676 |
20250402 | 33.088 | 4.546357 | 1.07955 | 149.565 | 1.2912 | 0.63045 | 7.7808 | 7.2779 | 18.53 | 0.57375 |
20250407 | 33.055 | 4.513197 | 1.1005 | 145.875 | 1.28855 | 0.6021 | 7.76815 | 7.3241 | 19.4325 | 0.55855 |
20250408 | 33.007 | 4.489282 | 1.09425 | 147.095 | 1.2754 | 0.60555 | 7.76925 | 7.3524 | 19.481 | 0.56005 |
20250409 | 33.002 | 4.47319 | 1.1016 | 145.395 | 1.2801 | 0.60145 | 7.76005 | 7.37775 | 19.70345 | 0.55605 |
20250410 | 32.868 | 4.466827 | 1.10235 | 146.31 | 1.28735 | 0.61525 | 7.76365 | 7.35825 | 19.41155 | 0.5673 |
20250411 | 32.705 | 4.463513 | 1.13645 | 143.03 | 1.30605 | 0.62105 | 7.75625 | 7.3272 | 19.3702 | 0.579 |
20250414 | 32.51 | 4.449839 | 1.14005 | 142.885 | 1.3178 | 0.63345 | 7.75625 | 7.3059 | 18.90255 | 0.58835 |
20250415 | 32.516 | 4.44471 | 1.13565 | 143.255 | 1.3228 | 0.6356 | 7.75595 | 7.31565 | 18.7994 | 0.59045 |
20250416 | 32.52 | 4.437517 | 1.1377 | 142.215 | 1.32795 | 0.63445 | 7.75815 | 7.3284 | 18.90965 | 0.59135 |
20250417 | 32.531 | 4.458406 | 1.1374 | 142.865 | 1.32455 | 0.6354 | 7.76155 | 7.29655 | 18.8769 | 0.5918 |
20250418 | 32.608 | 4.46472 | 1.1371 | 142.375 | 1.32625 | 0.6369 | 7.76255 | 7.3035 | 18.87425 | 0.5929 |
20250421 | 32.46 | 4.452441 | 1.15435 | 140.685 | 1.3403 | 0.64275 | 7.76085 | 7.2904 | 18.714 | 0.6012 |
20250422 | 32.498 | 4.441144 | 1.15035 | 140.355 | 1.3382 | 0.64225 | 7.7563 | 7.3175 | 18.6199 | 0.6011 |
20250423 | 32.492 | 4.453386 | 1.1385 | 141.915 | 1.33005 | 0.64085 | 7.7595 | 7.296 | 18.5312 | 0.59845 |
20250424 | 32.529 | 4.459336 | 1.13825 | 142.615 | 1.33 | 0.63815 | 7.75825 | 7.2946 | 18.62705 | 0.59725 |
20250425 | 32.526 | 4.464389 | 1.1357 | 143.255 | 1.32995 | 0.63895 | 7.7585 | 7.28565 | 18.8022 | 0.59675 |
20250428 | 32.465 | 4.446666 | 1.1343 | 143.625 | 1.3308 | 0.6374 | 7.7574 | 7.301 | 18.7116 | 0.59355 |
20250429 | 32.229 | 4.43832 | 1.1392 | 142.385 | 1.34135 | 0.64195 | 7.75875 | 7.26155 | 18.55815 | 0.59705 |
20250430 | 32.017 | 4.408197 | 1.13775 | 142.8 | 1.3381 | 0.63925 | 7.75565 | 7.26305 | 18.6108 | 0.59255 |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |