正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) 甇?_蝢?(?舐?) 蝢?_?亙馳(?舐?) ?梢?_蝢?(?舐?) 瞉喳馳_蝢?(?舐?) 蝢?_皜臬馳(?舐?) 蝢?_鈭箸?撟??舐?) 蝢?_??撟??舐?) 蝝撟δ蝢?(?舐?)
20260102 31.419 4.506333 1.1733 156.985 1.34635 0.67055 7.79015 6.9722 16.52405 0.577
20260105 31.538 4.519837 1.16865 156.98 1.3426 0.66785 7.78665 6.9777 16.4806 0.57525
20260106 31.516 4.51744 1.1736 156.215 1.3563 0.67325 7.78615 6.9765 16.3154 0.5806
20260107 31.521 4.510056 1.16765 156.505 1.3488 0.6738 7.7889 6.98905 16.41975 0.57805
20260108 31.57 4.522087 1.16765 156.55 1.3442 0.6701 7.79045 6.9813 16.4779 0.5753
20260109 31.595 4.526237 1.16445 157.585 1.3426 0.668 7.79475 6.9804 16.53375 0.57305
20260112 31.63 4.536912 1.16785 157.835 1.3449 0.67065 7.79485 6.9717 16.42615 0.5752
20260113 31.656 4.539787 1.1666 158.925 1.3471 0.67055 7.7997 6.973 16.427 0.57725
20260114 31.63 4.536754 1.16445 159.155 1.3439 0.66875 7.79615 6.97195 16.35995 0.57425
20260115 31.593 4.533564 1.16285 158.685 1.343 0.6682 7.79845 6.9687 16.4178 0.5739
20260116 31.572 4.532508 1.1611 158.195 1.33935 0.6701 7.79945 6.9657 16.3771 0.57565
20260119 31.59 4.539546 1.1621 158.075 1.3392 0.6692 7.79665 6.95885 16.44335 0.577
20260120 31.608 4.547158 1.16985 158.165 1.34875 0.6746 7.79825 6.95115 16.3882 0.5843
20260121 31.628 4.543331 1.17125 157.87 1.3442 0.6752 7.79695 6.9614 16.3681 0.58485
20260122 31.61 4.541156 1.1687 158.835 1.34235 0.6802 7.79775 6.9608 16.2401 0.58585
20260123 31.578 4.535643 1.17315 158.395 1.34865 0.6839 7.7984 6.9622 16.16015 0.5899
20260126 31.508 4.53085 1.1842 153.985 1.3651 0.6912 7.79615 6.9541 16.0361 0.59625
20260127 31.47 4.524599 1.1859 154.725 1.36705 0.69085 7.79925 6.9553 16.03905 0.59625
20260128 31.32 4.512523 1.1993 152.625 1.38 0.70015 7.80095 6.9407 15.8442 0.60315
20260129 31.327 4.511965 1.1979 153.205 1.3844 0.7074 7.8041 6.9431 15.7005 0.60805
20260130 31.468 4.530228 1.19395 153.74 1.3775 0.70015 7.8069 6.94625 15.9308 0.60565
20260202 31.59 4.546022 1.18585 154.88 1.3686 0.69475 7.8096 6.94895 16.15245 0.60125
20260203 31.57 4.553878 1.1811 155.45 1.36915 0.70375 7.81275 6.93255 15.9382 0.605
20260204 31.577 4.553845 1.1833 156.425 1.3727 0.704 7.8116 6.93415 15.92965 0.60445

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器