正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

日期 美元/新台幣(匯率) 人民幣/新台幣(匯率) 歐元/美元(匯率) 美元/日幣(匯率) 英鎊/美元(匯率) 澳幣/美元(匯率) 美元/港幣(匯率) 美元/人民幣(匯率) 美元/南非幣(匯率) 紐幣/美元(匯率)
20240301 31.606 4.382109 1.0815 150.595 1.2637 0.65005 7.82825 7.2125 19.2056 0.60875
20240304 31.53 4.373558 1.0852 150.255 1.2676 0.6527 7.82645 7.20925 19.04995 0.6101
20240305 31.565 4.376961 1.08515 150.405 1.26795 0.64865 7.82415 7.2116 19.0387 0.6078
20240306 31.575 4.377211 1.0867 149.555 1.272 0.6519 7.82285 7.2135 18.8919 0.6098
20240307 31.536 4.373381 1.089 148.035 1.2737 0.6586 7.81955 7.2109 18.83365 0.6149
20240308 31.438 4.36743 1.0931 147.895 1.2807 0.6633 7.82075 7.1983 18.66925 0.6179
20240311 31.414 4.370724 1.0945 146.795 1.2844 0.6615 7.81985 7.18735 18.70865 0.61725
20240312 31.412 4.375063 1.093 147.435 1.2791 0.66135 7.8239 7.1798 18.63535 0.6164
20240313 31.46 4.369385 1.0929 147.735 1.2793 0.66135 7.82315 7.2001 18.6878 0.6167
20240314 31.497 4.375784 1.0937 147.815 1.2809 0.662 7.82195 7.19805 18.64605 0.6161
20240315 31.593 4.384761 1.0879 148.735 1.27355 0.6555 7.82175 7.2052 18.7594 0.6093
20240318 31.659 4.393731 1.0894 149.095 1.27425 0.65695 7.81955 7.2055 18.76705 0.60985
20240319 31.772 4.405728 1.085 150.365 1.26905 0.65115 7.82105 7.2115 19.00135 0.6044
20240320 31.868 4.41802 1.0857 151.535 1.27055 0.6524 7.82265 7.2132 18.9464 0.6037
20240321 31.832 4.413188 1.0916 151.195 1.2784 0.6618 7.8206 7.2129 18.7307 0.6091
20240322 31.958 4.398955 1.0818 151.355 1.2592 0.6515 7.81735 7.2649 18.95545 0.6006
20240325 31.865 4.397848 1.0821 151.245 1.261 0.6529 7.8212 7.2456 18.96065 0.6004
20240326 31.896 4.401042 1.0841 151.265 1.26465 0.654 7.82275 7.24735 18.91995 0.60135
20240327 31.998 4.40974 1.0825 151.715 1.26245 0.6523 7.82325 7.2562 18.9473 0.6001
20240328 31.988 4.407563 1.07915 151.405 1.26095 0.65 7.82335 7.2575 18.9983 0.5971
20240329 31.99 4.40723 1.07715 151.345 1.2622 0.65095 7.82565 7.25855 18.9168 0.59685
20240401 31.979 4.410768 1.07865 151.355 1.26205 0.6525 7.8253 7.2502 18.83535 0.59815
20240402 32.076 4.417154 1.0736 151.575 1.2557 0.6506 7.8268 7.2617 18.84125 0.5956
20240403 32.057 4.416525 1.0772 151.705 1.25735 0.6509 7.82855 7.2584 18.8424 0.5967
20240408 32.095 4.429142 1.0835 151.865 1.2632 0.6587 7.83045 7.24635 18.60735 0.6015
20240409 32.098 4.430551 1.0854 151.905 1.2653 0.66045 7.83125 7.2447 18.52415 0.60355
20240410 32.02 4.421418 1.0856 151.845 1.2688 0.6624 7.8324 7.242 18.47505 0.6071
20240411 32.211 4.439513 1.0747 153.195 1.25665 0.6526 7.83555 7.2555 18.7796 0.5989
20240412 32.293 4.446972 1.0677 153.245 1.2517 0.6519 7.83635 7.2618 18.6824 0.598
20240415 32.378 4.4613 1.0659 153.815 1.24835 0.6487 7.83295 7.2575 18.8562 0.59435
20240416 32.49 4.46705 1.0618 154.395 1.24355 0.6417 7.8283 7.27325 19.09215 0.5888
20240417 32.478 4.481704 1.063 154.595 1.24605 0.6423 7.83195 7.2468 19.01375 0.5908
20240418 32.376 4.465525 1.06795 154.285 1.24725 0.6449 7.83065 7.2502 19.00125 0.5929
20240419 32.512 4.483015 1.0649 154.375 1.2441 0.64155 7.83135 7.25225 19.22875 0.5891
20240422 32.636 4.49995 1.06525 154.675 1.2365 0.643 7.83515 7.25255 19.1276 0.5906
20240423 32.593 4.491022 1.06775 154.835 1.23605 0.6451 7.83685 7.25735 19.2233 0.5909
20240424 32.528 4.477609 1.069 154.915 1.24305 0.65055 7.83365 7.2646 19.1418 0.5937

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器