正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) 甇?_蝢?(?舐?) 蝢?_?亙馳(?舐?) ?梢?_蝢?(?舐?) 瞉喳馳_蝢?(?舐?) 蝢?_皜臬馳(?舐?) 蝢?_鈭箸?撟??舐?) 蝢?_??撟??舐?) 蝝撟δ蝢?(?舐?)
20250801 30.025 4.158463 1.1414 150.565 1.3181 0.643 7.84995 7.2202 18.28015 0.58675
20250804 29.918 4.168415 1.1562 147.97 1.3276 0.64735 7.85 7.1773 17.9857 0.59075
20250805 29.927 4.160062 1.1544 147.45 1.32745 0.6456 7.84995 7.1939 17.9894 0.58895
20250806 29.99 4.16912 1.1582 147.625 1.3298 0.64925 7.84995 7.19335 17.8609 0.59225
20250807 29.82 4.153151 1.16835 146.995 1.337 0.6532 7.84975 7.1801 17.69625 0.59585
20250808 29.855 4.155249 1.16615 147.215 1.345 0.65335 7.84985 7.1849 17.6854 0.59665
20250811 29.916 4.163619 1.16515 147.395 1.3458 0.65195 7.84995 7.1851 17.7289 0.59445
20250812 30.026 4.172083 1.1618 148.28 1.34545 0.64965 7.84995 7.1969 17.70255 0.59295
20250813 29.96 4.173937 1.17135 147.44 1.35505 0.65525 7.84995 7.17785 17.54215 0.59855
20250814 29.988 4.179518 1.16805 146.545 1.3569 0.65355 7.84835 7.175 17.5621 0.59565
20250815 30.01 4.174601 1.16825 146.945 1.35545 0.6512 7.81335 7.1887 17.53835 0.59275
20250818 30.056 4.183976 1.16735 147.46 1.3538 0.651 7.82405 7.1836 17.6321 0.5934
20250819 30.12 4.191559 1.16755 147.725 1.3518 0.64815 7.80275 7.18585 17.6439 0.59155
20250820 30.308 4.220147 1.16435 147.585 1.3501 0.6432 7.8116 7.18175 17.6952 0.58165
20250821 30.505 4.247455 1.16525 147.58 1.34565 0.64205 7.81215 7.18195 17.7363 0.582
20250822 30.585 4.256943 1.15955 148.585 1.3409 0.6427 7.81555 7.18475 17.67975 0.58105
20250825 30.45 4.25825 1.17035 147.285 1.35085 0.6496 7.81155 7.15085 17.5263 0.58705
20250826 30.555 4.265447 1.162 147.615 1.34625 0.64775 7.80375 7.16335 17.64505 0.58445
20250827 30.582 4.269461 1.159 147.915 1.3437 0.6471 7.78265 7.16295 17.72675 0.5831
20250828 30.588 4.285318 1.1634 147.32 1.34865 0.651 7.79495 7.13785 17.67345 0.58555
20250829 30.605 4.294004 1.16735 146.995 1.3483 0.6536 7.7932 7.1274 17.7579 0.58945
20250901 30.63 4.296409 1.1721 147.165 1.3529 0.65485 7.79265 7.1292 17.5785 0.59045
20250902 30.678 4.292435 1.165 148.575 1.3407 0.6508 7.80395 7.147 17.7129 0.5855
20250903 30.728 4.300384 1.1646 148.705 1.3382 0.65245 7.80575 7.1454 17.68765 0.58625
20250904 30.704 4.301201 1.1652 148.33 1.34405 0.6525 7.79765 7.13845 17.7472 0.5867
20250905 30.615 4.29057 1.16775 148.185 1.3466 0.6545 7.80135 7.1354 17.695 0.5878
20250908 30.522 4.282206 1.17395 147.505 1.3522 0.6586 7.79315 7.12765 17.5202 0.59275
20250909 30.38 4.264653 1.17485 147.26 1.35615 0.6605 7.7904 7.12365 17.5007 0.59435
20250910 30.31 4.258131 1.17015 147.44 1.3531 0.66035 7.79095 7.11815 17.53125 0.5942
20250911 30.344 4.26054 1.1691 147.825 1.3515 0.661 7.78685 7.1221 17.5474 0.59295
20250912 30.246 4.247022 1.17285 147.695 1.35425 0.665 7.78315 7.1217 17.4098 0.59595
20250915 30.228 4.242863 1.1735 147.425 1.3588 0.6662 7.7754 7.12445 17.3438 0.59595

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器