日期 | 美元/新台幣 | 人民幣/新台幣 | 歐元/美元 | 美元/日幣 | 英鎊/美元 | 澳幣/美元 | 美元/港幣 | 美元/人民幣 | 美元/南非幣 | 紐幣/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220401 | 28.705 | 4.510445 | 1.1068 | 122.715 | 1.3123 | 0.75035 | 7.8343 | 6.3641 | 14.56415 | 0.6931 |
20220406 | 28.77 | 4.516257 | 1.0895 | 123.915 | 1.3074 | 0.7578 | 7.83935 | 6.3703 | 14.66875 | 0.6955 |
20220407 | 28.828 | 4.52712 | 1.0886 | 123.62 | 1.3082 | 0.7476 | 7.83805 | 6.36785 | 14.72825 | 0.69 |
20220408 | 28.906 | 4.538965 | 1.0875 | 124.085 | 1.30505 | 0.74645 | 7.8379 | 6.3684 | 14.7237 | 0.6862 |
20220411 | 29.05 | 4.553675 | 1.0916 | 125.205 | 1.3036 | 0.7439 | 7.83805 | 6.37945 | 14.6263 | 0.6838 |
20220412 | 29.145 | 4.56947 | 1.08685 | 125.595 | 1.3005 | 0.74325 | 7.83665 | 6.3782 | 14.55975 | 0.6827 |
20220413 | 29.086 | 4.562866 | 1.0833 | 126.085 | 1.30055 | 0.74365 | 7.83925 | 6.3745 | 14.45875 | 0.67945 |
20220414 | 29.004 | 4.546261 | 1.0908 | 125.375 | 1.31385 | 0.74495 | 7.84075 | 6.37975 | 14.64275 | 0.6818 |
20220415 | 29.118 | 4.562237 | 1.0813 | 126.46 | 1.30715 | 0.74065 | 7.84355 | 6.3824 | 14.64955 | 0.67715 |
20220418 | 29.186 | 4.573913 | 1.07865 | 126.665 | 1.3011 | 0.73635 | 7.84345 | 6.38095 | 14.6643 | 0.6733 |
20220419 | 29.23 | 4.575343 | 1.0804 | 128.195 | 1.30195 | 0.7399 | 7.84345 | 6.3886 | 14.69775 | 0.67615 |
20220420 | 29.249 | 4.540176 | 1.0815 | 128.655 | 1.3008 | 0.7415 | 7.8435 | 6.44225 | 15.0602 | 0.67765 |
20220421 | 29.209 | 4.509315 | 1.0922 | 128.115 | 1.3069 | 0.7451 | 7.84415 | 6.4775 | 15.19065 | 0.6799 |
20220422 | 29.26 | 4.495448 | 1.0802 | 128.105 | 1.29085 | 0.7309 | 7.84475 | 6.5088 | 15.57855 | 0.668 |
20220425 | 29.37 | 4.460481 | 1.0738 | 128.245 | 1.2751 | 0.71925 | 7.84625 | 6.5845 | 15.6668 | 0.6623 |
20220426 | 29.31 | 4.455706 | 1.068 | 127.985 | 1.2717 | 0.7194 | 7.84615 | 6.5781 | 15.7846 | 0.66275 |
20220427 | 29.396 | 4.464958 | 1.06155 | 127.955 | 1.25725 | 0.716 | 7.84705 | 6.5837 | 15.88255 | 0.6575 |
20220428 | 29.525 | 4.446996 | 1.0541 | 130.61 | 1.2549 | 0.7145 | 7.84645 | 6.6393 | 15.8631 | 0.65315 |
20220429 | 29.48 | 4.454605 | 1.0561 | 129.875 | 1.256 | 0.7159 | 7.84785 | 6.61785 | 15.9018 | 0.6529 |
20220503 | 29.53 | 4.422915 | 1.0521 | 130.155 | 1.2555 | 0.7113 | 7.84775 | 6.6766 | 16.01235 | 0.6434 |
20220504 | 29.525 | 4.441328 | 1.0524 | 130.025 | 1.2515 | 0.7114 | 7.84875 | 6.6478 | 15.83625 | 0.64475 |
20220505 | 29.509 | 4.434435 | 1.0588 | 129.735 | 1.25335 | 0.7212 | 7.84895 | 6.6545 | 15.6429 | 0.6506 |
20220506 | 29.66 | 4.4167 | 1.0535 | 130.555 | 1.2318 | 0.70725 | 7.84975 | 6.7154 | 16.0917 | 0.6402 |
20220509 | 29.733 | 4.395251 | 1.0516 | 131.145 | 1.22815 | 0.70075 | 7.8498 | 6.7648 | 16.1795 | 0.6344 |
20220510 | 29.712 | 4.407894 | 1.0565 | 130.325 | 1.23235 | 0.6949 | 7.84955 | 6.74065 | 16.13345 | 0.6312 |
20220511 | 29.705 | 4.403291 | 1.0559 | 129.995 | 1.2347 | 0.6981 | 7.84985 | 6.7461 | 16.08025 | 0.6325 |
20220512 | 29.823 | 4.377688 | 1.0459 | 128.485 | 1.2202 | 0.6888 | 7.84995 | 6.8125 | 16.21965 | 0.6249 |
20220513 | 29.807 | 4.387024 | 1.0411 | 128.785 | 1.22175 | 0.6899 | 7.84985 | 6.79435 | 16.025 | 0.6253 |
20220516 | 29.814 | 4.37747 | 1.0417 | 129.405 | 1.22345 | 0.69145 | 7.84995 | 6.8108 | 16.2699 | 0.6265 |
20220517 | 29.732 | 4.403101 | 1.048 | 129.47 | 1.2451 | 0.70275 | 7.84895 | 6.7525 | 16.066 | 0.6359 |
20220518 | 29.71 | 4.396694 | 1.0516 | 129.295 | 1.24105 | 0.70185 | 7.84955 | 6.75735 | 15.949 | 0.63645 |
20220519 | 29.769 | 4.38673 | 1.0486 | 128.095 | 1.2382 | 0.6983 | 7.84825 | 6.78615 | 16.05095 | 0.6329 |
20220520 | 29.655 | 4.433808 | 1.0563 | 127.945 | 1.24695 | 0.70505 | 7.84785 | 6.6884 | 15.84165 | 0.63955 |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |